■サーキュエッセンス/香りのちから香り関連記事:目で見る香りのちから〜香りが作業効率に及ぼす影響〜
 『知恵まっと』特集
 イベントレポート
 香りの男「藤田」
 香りをはじめる前に
 香りのサイエンス
 香りの医学
 目で見る香り
 サーキュエッセンスとは?
 機能性香水
 ジェルシリーズ
  ┗ダイエット用
  ┗こりハリ用 
 保湿オイル
 取り扱い店情報
サイトマップ

香りのちから/目で見る香りのちから

目で見る香りのちから

〜香りが作業効率に及ぼす影響 〜

本データはパソコンによる加算作業検査の結果を表示したものです。

(協力:産業医科大学)

サーキュエッセンスNo.8
cont(コントロール)回答数 
正解率 
反応時間 
SD 
吸香前
M.T. 301 87.37 1.5176 0.7148
N.S. 379 90.23 1.2207 0.3820
R.T. 326 87.42 1.4097 0.5399
Y.S. 493 53.56 0.9391 0.2878
K.M. 455 89.23 1.0131 0.2800
C.M. 421 87.64 1.0966 0.3693
A.S. 268 86.56 1.7264 0.5513
E.Y. 362 90.05 1.2726 0.5263
M.Y. 404 90.34 1.1436 0.3794
T.M. 459 88.45 1.0048 0.2963
Y.K. 443 90.51 1.0410 0.4166
N.K. 378 90.21 1.2213 0.2987
合計 4689 1031.57 14.6065 5.0424
平均 390.75 85.96 1.2172 0.4202
吸香後
M.T. 374 90.64 1.2337 0.5316
N.S. 494 91.09 0.9344 0.3175
R.T. 381 86.08 1.2119 0.4460
Y.S. 600 77.50 0.7688 0.2930
K.M. 506 89.72 0.9128 0.3154
C.M. 464 95.90 0.9963 0.2817
A.S. 270 90.37 1.7051 0.7585
E.Y. 390 90.76 1.1852 0.4219
M.Y. 464 87.50 0.9947 0.3880
T.M. 498 80.33 0.9266 0.2982
Y.K. 502 91.03 0.9205 0.2990
N.K. 439 87.47 1.0531 0.2587
合計 5382 1058.39 12.8431 4.6095
平均 448.5 88.20 1.0703 0.3841
14.8%アップ 2.6%アップ 12.1%アップ

産業医科大学


info@kaorino-chikara.comS